سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | 72/78 | 105/118 | 156/186 | 168/205 | 184/246 | 778 | 32 | PS 100 HF |
1/3 | 69 | 86/95 | 120/135 | 170/205 | 175/221 | 189/251 | 836 | 43 | PS 130 HF |
1/6 | 86 | 108/120 | 142/165 | 183/233 | 191/252 | 195/270 | 1145 | 55 | PS 160 HF |
1/8 | 105 | 116/131 | 149/176 | 187/242 | 193/260 | 196/275 | 1265 | 59 | PS 180 HF |
1/3 | 72 | 99/107 | 136/156 | 177/221 | 186/241 | 191/257 | 916 | 54 | PES 130 HF |
1/6 | 89 | 111/124 | 148/172 | 184/237 | 191/254 | 194/271 | 1167 | 62 | PES 160 HF |
1/8 | 110 | 118/133 | 153/180 | 189/245 | 195/263 | 198/277 | 1321 | 78 | PES 180 HF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | 72/78 | 105/118 | 156/186 | 168/205 | 184/246 | 778 | 32 | PS 100 HF |
1/3 | 69 | 86/95 | 120/135 | 170/205 | 175/221 | 189/251 | 836 | 43 | PS 130 HF |
1/6 | 86 | 108/120 | 142/165 | 183/233 | 191/252 | 195/270 | 1145 | 55 | PS 160 HF |
1/8 | 105 | 116/131 | 149/176 | 187/242 | 193/260 | 196/275 | 1265 | 59 | PS 180 HF |
1/3 | 72 | 99/107 | 136/156 | 177/221 | 186/241 | 191/257 | 916 | 54 | PES 130 HF |
1/6 | 89 | 111/124 | 148/172 | 184/237 | 191/254 | 194/271 | 1167 | 62 | PES 160 HF |
1/8 | 110 | 118/133 | 153/180 | 189/245 | 195/263 | 198/277 | 1321 | 78 | PES 180 HF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | 72/78 | 105/118 | 156/186 | 168/205 | 184/246 | 778 | 32 | PS 100 HF |
1/3 | 69 | 86/95 | 120/135 | 170/205 | 175/221 | 189/251 | 836 | 43 | PS 130 HF |
1/6 | 86 | 108/120 | 142/165 | 183/233 | 191/252 | 195/270 | 1145 | 55 | PS 160 HF |
1/8 | 105 | 116/131 | 149/176 | 187/242 | 193/260 | 196/275 | 1265 | 59 | PS 180 HF |
1/3 | 72 | 99/107 | 136/156 | 177/221 | 186/241 | 191/257 | 916 | 54 | PES 130 HF |
1/6 | 89 | 111/124 | 148/172 | 184/237 | 191/254 | 194/271 | 1167 | 62 | PES 160 HF |
1/8 | 110 | 118/133 | 153/180 | 189/245 | 195/263 | 198/277 | 1321 | 78 | PES 180 HF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | 72/78 | 105/118 | 156/186 | 168/205 | 184/246 | 778 | 32 | PS 100 HF |
1/3 | 69 | 86/95 | 120/135 | 170/205 | 175/221 | 189/251 | 836 | 43 | PS 130 HF |
1/6 | 86 | 108/120 | 142/165 | 183/233 | 191/252 | 195/270 | 1145 | 55 | PS 160 HF |
1/8 | 105 | 116/131 | 149/176 | 187/242 | 193/260 | 196/275 | 1265 | 59 | PS 180 HF |
1/3 | 72 | 99/107 | 136/156 | 177/221 | 186/241 | 191/257 | 916 | 54 | PES 130 HF |
1/6 | 89 | 111/124 | 148/172 | 184/237 | 191/254 | 194/271 | 1167 | 62 | PES 160 HF |
1/8 | 110 | 118/133 | 153/180 | 189/245 | 195/263 | 198/277 | 1321 | 78 | PES 180 HF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | 72/78 | 105/118 | 156/186 | 168/205 | 184/246 | 778 | 32 | PS 100 HF |
1/3 | 69 | 86/95 | 120/135 | 170/205 | 175/221 | 189/251 | 836 | 43 | PS 130 HF |
1/6 | 86 | 108/120 | 142/165 | 183/233 | 191/252 | 195/270 | 1145 | 55 | PS 160 HF |
1/8 | 105 | 116/131 | 149/176 | 187/242 | 193/260 | 196/275 | 1265 | 59 | PS 180 HF |
1/3 | 72 | 99/107 | 136/156 | 177/221 | 186/241 | 191/257 | 916 | 54 | PES 130 HF |
1/6 | 89 | 111/124 | 148/172 | 184/237 | 191/254 | 194/271 | 1167 | 62 | PES 160 HF |
1/8 | 110 | 118/133 | 153/180 | 189/245 | 195/263 | 198/277 | 1321 | 78 | PES 180 HF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | 72/78 | 105/118 | 156/186 | 168/205 | 184/246 | 778 | 32 | PS 100 HF |
1/3 | 69 | 86/95 | 120/135 | 170/205 | 175/221 | 189/251 | 836 | 43 | PS 130 HF |
1/6 | 86 | 108/120 | 142/165 | 183/233 | 191/252 | 195/270 | 1145 | 55 | PS 160 HF |
1/8 | 105 | 116/131 | 149/176 | 187/242 | 193/260 | 196/275 | 1265 | 59 | PS 180 HF |
1/3 | 72 | 99/107 | 136/156 | 177/221 | 186/241 | 191/257 | 916 | 54 | PES 130 HF |
1/6 | 89 | 111/124 | 148/172 | 184/237 | 191/254 | 194/271 | 1167 | 62 | PES 160 HF |
1/8 | 110 | 118/133 | 153/180 | 189/245 | 195/263 | 198/277 | 1321 | 78 | PES 180 HF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای EN1283 و ISO8637 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | 72/78 | 105/118 | 156/186 | 168/205 | 184/246 | 778 | 32 | PS 100 HF |
1/3 | 69 | 86/95 | 120/135 | 170/205 | 175/221 | 189/251 | 836 | 43 | PS 130 HF |
1/6 | 86 | 108/120 | 142/165 | 183/233 | 191/252 | 195/270 | 1145 | 55 | PS 160 HF |
1/8 | 105 | 116/131 | 149/176 | 187/242 | 193/260 | 196/275 | 1265 | 59 | PS 180 HF |
1/3 | 72 | 99/107 | 136/156 | 177/221 | 186/241 | 191/257 | 916 | 54 | PES 130 HF |
1/6 | 89 | 111/124 | 148/172 | 184/237 | 191/254 | 194/271 | 1167 | 62 | PES 160 HF |
1/8 | 110 | 118/133 | 153/180 | 189/245 | 195/263 | 198/277 | 1321 | 78 | PES 180 HF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | 72/78 | 105/118 | 156/186 | 168/205 | 184/246 | 778 | 32 | PS 100 HF |
1/3 | 69 | 86/95 | 120/135 | 170/205 | 175/221 | 189/251 | 836 | 43 | PS 130 HF |
1/6 | 86 | 108/120 | 142/165 | 183/233 | 191/252 | 195/270 | 1145 | 55 | PS 160 HF |
1/8 | 105 | 116/131 | 149/176 | 187/242 | 193/260 | 196/275 | 1265 | 59 | PS 180 HF |
1/3 | 72 | 99/107 | 136/156 | 177/221 | 186/241 | 191/257 | 916 | 54 | PES 130 HF |
1/6 | 89 | 111/124 | 148/172 | 184/237 | 191/254 | 194/271 | 1167 | 62 | PES 160 HF |
1/8 | 110 | 118/133 | 153/180 | 189/245 | 195/263 | 198/277 | 1321 | 78 | PES 180 HF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux