سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
- ساختار شبیه به موج در مویینهها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینهها میشود.
- سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می دهد.
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
- ساختار شبیه به موج در مویینهها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینهها میشود.
- سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می دهد.
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
- ساختار شبیه به موج در مویینهها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینهها میشود.
- سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می دهد.
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- فناوری میکرو اندولیشن (موج های بسیار کوچک)
- ساختار شبیه به موج در مویینهها باعث تضمین جریان موثر محلول دیالیز بین موئینهها میشود.
- سطح تماس محلول دیالیز با خون را افزایش می دهد.
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون
سطح (m2) | حجم پر کننده خون(ml) | کلیرانس 200/300 (ml/min) | KoA (ml/min) | ضریب اولترافیلتراسیون (ml/mmHg.h) | نوع صافی | ||||
اینولین | ویتامین B12 | فسفات | کراتینین | اوره | |||||
1/0 | 59 | - | 73/78 | 140/158 | 164/196 | 183/231 | 637 | 6/8 | PS 10 LF |
1/3 | 69 | - | 86/93 | 150/178 | 176/218 | 191/243 | 746 | 8/8 | PS 13 LF |
1/6 | 86 | - | 111/125 | 161/192 | 184/237 | 195/266 | 1064 | 12/9 | PS 16 LF |
1/8 | 105 | - | 129/144 | 171/211 | 188/259 | 197/276 | 1292 | 15/5 | PS 18 LF |
1/0 | 59 | - | 91/99 | 134/154 | 155/185 | 171/214 | 518 | 8/4 | PES 10 LF |
1/3 | 71 | - | 108/121 | 149/176 | 169/207 | 181/230 | 629 | 10/4 | PES 13 LF |
1/6 | 90 | - | 117/131 | 158/188 | 178/224 | 188/244 | 757 | 12/1 | PES 16 LF |
1/8 | 112 | - | 124/141 | 168/208 | 183/252 | 196/269 | 1123 | 17 | PES 18 LF |
مشخصات عملکردی صافی بر مبنای استانداردهای ISO 8637-1:2017 و ISO 86-37-2:2018 اندازهگیری شدهاست.
QB=200/300 ml/min, QD=500 ml/min, QF=0 ml/min, T=37°C
LF=Low Flux, HF=High Flux
- دارای نفوذپذیری غشایی بسیار بالا (کلیرانس مناسب)
- عملکرد واقعی بسیار بالا
- حجم کمتر پرایم، افت کمتر فشار خون